DAIKIN INVERTER SENSIRA FTXF35F / RXF35F
Το νέο κλιματιστικό daikin FTXF35 Sensira έχει υψηλές εποχιακές απόδοσεις που αυξάνονται μέχρι A++ στην ψύξη. Η λειτουργία του είναι αθόρυβη και φτάνει ως τα 21 dBA.
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 35 |
|---|---|
| BTU Κατηγορια | 12000-16000 BTU (χώροι 35-50τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 11.970 btu |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | Μέση απόδοση 11.970 btu |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) | A++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.21 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4.06 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 23 / Low 27 / High 43 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 286 x 770 x 225 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ιονιστής Αέρα | Οχι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Προαιρετικό |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 550 x 658 x 275 |
|---|---|
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 48 |
Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Επικοινωνία
Ναυπακτίας 9, Καισαριανή, 16121
info[@]nmklima.gr
210 76 08 723
